Winterfahrplan Samstag
Winterfahrplan für Samstag
gültig Ende Oktober bis Ende März (während Winterzeit)
Horgen ab | Meilen ab | ||
06 | 00 – 15 – 30 – 45 | 06 | 15 – 30 – 45 |
07 | 00 – 15 – 30 – 45 | 07 | 00 – 15 – 30 – 45 |
08 | 00 – 15 – 30 – 45 | 08 | 00 – 15 – 30 – 45 |
09 | 00 – 15 – 30 – 45 | 09 | 00 – 15 – 30 – 45 |
10 | 00 – 15 – 30 – 45 | 10 | 00 – 15 – 30 – 45 |
11 | 00 – 15 – 30 – 40 – 50 | 11 | 00 – 15 – 30 – 45 – 55 |
12 | 00 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 | 12 | 05 – 15 – 25 – 35 – 45 – 55 |
13 | 00 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 | 13 | 05 – 15 – 25 – 35 – 45 – 55 |
14 | 00 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 | 14 | 05 – 15 – 25 – 35 – 45 – 55 |
15 | 00 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 | 15 | 05 – 15 – 25 – 35 – 45 – 55 |
16 | 00 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 | 16 | 05 – 15 – 25 – 35 – 45 – 55 |
17 | 00 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 | 17 | 05 – 15 – 25 – 35 – 45 – 55 |
18 | 00 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 | 18 | 05 – 15 – 25 – 35 – 45 – 55 |
19 | 00 – 15 – 30 – 45 | 19 | 05 – 15 – 30 – 45 |
20 | 00 – 15 – 30 – 45 | 20 | 00 – 15 – 30 – 45 |
21 | 15 – 45 | 21 | 00 – 30 |
22 | 22 | 00 |
24.12., 25.12., und 31.12.: letzte Abfahrt ab Horgen 19.45 Uhr, ab Meilen 20.00 Uhr.
Bei hohem Verkehrsaufkommen wird ein 10-Minuten-Takt angeboten.
Während der Hauptverkehrszeiten keine Gewähr für exaktes Einhalten der Abfahrtszeiten.