Berechnungsbeispiele
Welches sind die günstigsten Abonnementsangebote für regelmässige Fährenbenutzer, wenn … |
Antwort: |
ein PW-Fahrer als Pendler zweimal täglich die Fähre benutzt? | Abonnementtarif Persönliches Jahresabonnement = Fr. 2000.- (61.4% Ermässigung) |
ein Motorradfahrer die Fähre als Pendler benutzt? | Abonnementtarif Persönliches Jahresabo Fr. 1200.- |
für regelmässige Besuche am anderen Seeufer ein Abonnement bei «Gemischt Benutzung» (PW/Velo/Fussgänger) benötigt wird? | Abonnementtarif „Fährenspass“ unbeschränkte PW- und Personenabo = Fr. 50.- (Tarifwert Fr. 55.-) = Fr. 100.- (Tarifwert Fr. 115.-) = Fr. 200.- (Tarifwert Fr. 250.-) = Fr. 300.- (Tarifwert Fr. 400.-) = Fr. 400.- (Tarifwert Fr. 550.-) = Fr. 500.- (Tarifwert Fr. 720.-) |
Was kostet eine Überfahrt für … | Antwort: |
einen Personenwagen mit Wohnwagen inkl. Anhängevorrichtung (6 m lang), besetzt mit Chauffeur und 3 Passagieren? | Fahrzeugtarif «Personenwagen» und «Anhänger an PW» Fr. 11.50 (inkl. Fahrer und Mitfahrer) + Fr. 11.00 Anhänger = Fr. 22.50 |
eine Schulklasse mit LehrerIn, 20 SchülerInnen unter 16 Jahren und 2 erwachsene Begleitpersonen? | Personentarif «Schulen» 22 x Fr. 2.50 = Fr. 55.- |
eine Familie mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern mit dem Velo? | Velotarif 4 x Fr. 5.00 = Fr. 20.- |
eine Jugendgruppe auf einem Veloausflug mit Leiter (über 16 Jahre), 15 Kinder unter 16 und 5 Jugendliche über 16 Jahre? | Velotarif 21 x Fr. 5.00 = Fr. 105.00 |
eine Hochzeitsgesellschaft mit 20 Personenwagen, besetzt mit je 2-3 Personen? (Nur mit Fahrgutscheinen) |
Spezialtarif für Hochzeiten Fr. 11.50 pro PW, d. h. 20 x Fr. 11.50 = Fr. 230.- Je nach Umsatz wird ein Rabatt von 20-30% auf den Tarifpreis gewährt. |