Abonnemente
Tarif, gültig ab 1. Januar 2024
Zeitabonnemente |
||
Jahresabonnement |
Preis |
|
Personenabonnement | ||
Erwachsene | 460.00 | |
Fahrzeugabonnement | ||
pers. Jahresabo (bis 6.5m) | 2000.00 | |
unpers. Jahresabo (bis 6.5m) | 2450.00 | |
Mofa/Velo | 750.00 | |
Motorrad/Roller | 1200.00 | |
AdministrationFür die persönlichen Jahres-Abonnemente (PW und Personenabo.) ist ein Passfoto nötig. |
||
Wertkarten (Fährespass) |
||
Wertkarten |
Tarifwert |
Preis |
unbefristet, unpersönlich | 55.00 | 50.00 |
115.00 | 100.00 | |
250.00 | 200.00 | |
400.00 | 300.00 | |
550.00 | 400.00 | |
720.00 | 500.00 | |
Administrationszuschlag | ||
Kauf gegen Rechnung | 5.00 | |
Rückgabe Abonnement | 20.00 | |
Ersatz Abonnement | 20.00 | |
MissbrauchMissbräuchlich verwendete Abonnemente werden ohne Entschädigung eingezogen. Weitere Massnahmen bleiben vorbehalten. |